青青青草视频在线观看,欧美亚洲日本国产综合网,精品无人区乱码一区二区,国产精品1区2区,亚洲一级免费视频,女护士的诱惑,亚洲免费大片

全部選擇
反選
反選將當(dāng)前選中的變?yōu)椴贿x,未選的全部變?yōu)檫x中。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定

灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

所屬地區(qū):河北 發(fā)布日期:2024-02-23
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205520689003
公示名稱:灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程一標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):M1301000205520689003004003
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程一標(biāo)段
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) 所屬地區(qū):河北省·唐山市·灤縣
開標(biāo)時(shí)間:2024-02-21 09:30 開標(biāo)地點(diǎn):E 招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
公示開始日期:2024-02-24 公示截止日期:2024-02-26
1.中標(biāo)候選人名單
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價(jià)格 評(píng)標(biāo)價(jià)格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期(交貨期)
1 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 33,337,918.88元 33,337,918.88元 合格 12個(gè)月
2 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 33,388,540.21元 33,388,540.21元 合格 12個(gè)月
3 唐山璐宇建筑工程有限公司 33,405,400.06元 33,405,400.06元 合格 12個(gè)月
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書名稱 相關(guān)證書編號(hào)
1 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 田艷 工程師 一級(jí)建造師注冊證書 冀 1132023202400999
2 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 陳永麗 工程師 一級(jí)建造師注冊證書 冀1132018201902845
3 唐山璐宇建筑工程有限公司 王建生 工程師 一級(jí)建造師注冊證書 冀 1132019202303673
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 市政公用工程總承包貳級(jí)資質(zhì)
2 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 市政公用工程施工總承包貳級(jí)
3 唐山璐宇建筑工程有限公司 市政公用工程施工總承包貳級(jí),建筑工程施工總承包貳級(jí),建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級(jí)
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
排序 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 / / / /
2 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 / / / /
3 唐山璐宇建筑工程有限公司 / / / /
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
排序 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 田艷 / / / /
2 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 陳永麗 / / / /
3 唐山璐宇建筑工程有限公司 王建生 / / / /
技術(shù)標(biāo)明標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委姓名及評(píng)審意見
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7 匯總
1 河北歐壘建筑工程有限公司 9.00 10.00 13.90 10.00 11.00 9.00 11.50 10.30
2 河北榮品建筑工程有限公司 9.00 10.00 13.50 10.00 11.00 9.00 11.00 10.20
3 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 10.00 10.20 14.00 11.00 12.00 9.50 11.00 10.84
4 河南東雄建筑工程有限公司 13.00 10.00 13.90 10.00 11.00 9.00 10.00 10.80
5 陜西國筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.00 10.00 13.20 10.00 11.00 9.00 11.00 10.40
6 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 10.00 10.20 14.10 10.50 12.00 9.50 10.00 10.54
7 河北程昌建筑工程有限公司 10.00 10.40 14.20 11.50 13.00 10.00 11.00 11.18
8 林州眾成建筑工程有限公司 9.00 10.00 12.80 10.00 11.00 9.00 11.00 10.20
9 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.00 10.20 14.20 11.00 12.00 9.50 11.00 10.74
10 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.00 10.20 14.00 10.50 12.00 9.00 10.00 10.34
11 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 9.00 10.20 14.00 10.30 12.00 9.50 11.00 10.60
12 河北中磐建設(shè)工程有限公司 12.00 10.40 14.30 13.00 13.00 10.00 11.00 11.88
13 河南匠源建設(shè)工程有限公司 9.00 10.00 13.30 10.00 11.00 9.00 11.00 10.20
14 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 10.00 10.20 14.00 10.50 12.00 9.50 11.00 10.74
15 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.00 10.20 14.10 10.60 12.00 9.50 11.00 10.76
16 河北至錦建設(shè)工程有限公司 9.00 10.20 14.20 11.00 12.00 9.50 11.00 10.74
17 唐山璐宇建筑工程有限公司 11.00 10.40 14.30 12.00 13.00 10.00 13.00 11.88
18 中地之光建設(shè)有限公司 9.00 10.00 13.30 10.00 11.00 9.00 10.50 10.10
19 河北富東路橋工程有限公司 9.00 10.00 13.60 10.30 11.00 9.00 10.50 10.16
20 河北榮碩建筑工程有限公司 10.00 10.20 13.80 11.00 11.00 9.00 11.00 10.64
21 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 11.00 10.20 14.40 11.00 12.00 9.00 11.00 11.04
22 河北眾礎(chǔ)建筑工程有限公司 10.00 10.80 14.50 12.50 14.50 14.85 11.00 12.66
23 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 12.00 10.40 14.60 12.00 13.00 14.90 13.50 13.02
24 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 13.00 11.00 15.00 13.00 15.00 14.99 14.50 14.10
技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委姓名及評(píng)審意見
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7 匯總
1 河北歐壘建筑工程有限公司 51.70 58.00 57.00 62.20 56.50 58.50 69.30 58.44
2 河北榮品建筑工程有限公司 51.60 58.00 57.30 62.20 62.90 59.50 69.40 59.98
3 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 51.50 58.00 57.00 61.70 56.90 60.00 71.20 58.72
4 河南東雄建筑工程有限公司 51.40 51.00 57.00 57.50 53.40 53.40 68.60 54.54
5 陜西國筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 54.00 51.00 57.00 55.50 53.40 53.40 68.20 54.66
6 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 56.00 61.00 59.00 60.20 64.90 57.30 68.20 60.48
7 河北程昌建筑工程有限公司 53.10 73.00 64.50 63.00 66.50 69.10 73.30 67.22
8 林州眾成建筑工程有限公司 54.00 69.00 64.00 57.00 66.40 69.40 69.60 65.16
9 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 53.60 70.00 64.00 53.90 65.40 69.30 68.70 64.26
10 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 54.00 70.00 64.00 60.70 65.20 67.50 72.60 65.48
11 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 52.30 69.00 64.50 62.00 64.30 67.40 73.30 65.44
12 河北中磐建設(shè)工程有限公司 52.80 69.00 64.00 56.90 62.50 66.70 72.90 63.82
13 河南匠源建設(shè)工程有限公司 51.80 58.00 57.20 61.30 57.30 59.90 71.70 58.74
14 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 54.50 58.00 57.00 55.00 54.50 56.30 69.00 56.16
15 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 57.60 70.00 64.40 58.70 68.60 68.50 73.80 66.04
16 河北至錦建設(shè)工程有限公司 80.89 74.00 69.00 66.30 69.10 67.80 74.60 70.90
17 唐山璐宇建筑工程有限公司 84.44 77.00 71.00 66.00 76.10 73.00 78.20 75.06
18 中地之光建設(shè)有限公司 52.30 54.00 57.00 54.70 54.50 61.40 69.10 56.32
19 河北富東路橋工程有限公司 79.79 51.00 57.00 53.70 62.50 55.90 67.00 59.22
20 河北榮碩建筑工程有限公司 52.60 61.00 58.00 59.20 64.50 58.00 69.20 60.14
21 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 52.70 68.00 64.00 66.70 63.70 66.50 69.60 65.78
22 河北眾礎(chǔ)建筑工程有限公司 83.39 77.00 71.00 68.70 71.00 70.20 75.20 72.88
23 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 84.12 78.00 71.00 69.50 77.70 74.30 76.10 75.42
24 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 84.47 79.00 71.40 73.50 77.20 80.80 78.40 77.78
商務(wù)部分評(píng)審匯總表
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委姓名及評(píng)審意見
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7 匯總
1 河北歐壘建筑工程有限公司 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88 98.88
2 河北榮品建筑工程有限公司 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94 98.94
3 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99 98.99
4 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
5 河北程昌建筑工程有限公司 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58 98.58
6 林州眾成建筑工程有限公司 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51 98.51
7 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53 98.53
8 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42 98.42
9 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46 98.46
10 河北中磐建設(shè)工程有限公司 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54 98.54
11 河南匠源建設(shè)工程有限公司 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73 98.73
12 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71 98.71
13 河北至錦建設(shè)工程有限公司 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69 98.69
14 唐山璐宇建筑工程有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
15 河北富東路橋工程有限公司 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87 98.87
16 河北榮碩建筑工程有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
17 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60 98.60
18 河北眾礎(chǔ)建筑工程有限公司 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09 99.09
19 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06 99.06
20 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15
信用評(píng)價(jià)評(píng)審匯總表
序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見
河北歐壘建筑工程有限公司 河北榮品建筑工程有限公司 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 河南東雄建筑工程有限公司 陜西國筑建設(shè)集團(tuán)有限公司 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 河北程昌建筑工程有限公司 林州眾成建筑工程有限公司
1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00 85.00
匯總 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00 85.00
序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見
唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 河北中磐建設(shè)工程有限公司 河南匠源建設(shè)工程有限公司 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 河北至錦建設(shè)工程有限公司
1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00 85.00 85.00
匯總 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 0.00 85.00 85.00
序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見
唐山璐宇建筑工程有限公司 中地之光建設(shè)有限公司 河北富東路橋工程有限公司 河北榮碩建筑工程有限公司 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 河北眾礎(chǔ)建筑工程有限公司 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司
1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
匯總 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表
序號(hào) 投標(biāo)單位 商務(wù)部分評(píng)審得分 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)評(píng)審得分 信用評(píng)價(jià)評(píng)審得分 技術(shù)標(biāo)明標(biāo)評(píng)審得分 總分 排名
1 唐山市泰岳建筑工程管理有限公司 68.41 23.33 0.85 4.23 96.82 1
2 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 68.35 22.63 0.85 3.91 95.74 2
3 唐山璐宇建筑工程有限公司 68.33 22.52 0.85 3.56 95.26 3
4 河北眾礎(chǔ)建筑工程有限公司 68.37 21.86 0.85 3.80 94.88 4
5 河北至錦建設(shè)工程有限公司 68.10 21.27 0.85 3.22 93.44 5
6 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 68.11 19.81 0.85 3.23 92.00 6
7 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 68.03 19.73 0.85 3.31 91.92 7
8 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 67.94 19.63 0.85 3.18 91.60 8
9 河北中磐建設(shè)工程有限公司 67.99 19.15 0.85 3.56 91.55 9
10 河北程昌建筑工程有限公司 68.02 20.17 0.00 3.35 91.54 10
11 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.91 19.64 0.85 3.10 91.50 11
12 林州眾成建筑工程有限公司 67.97 19.55 0.85 3.06 91.43 12
13 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 67.99 19.28 0.85 3.22 91.34 13
14 河北榮碩建筑工程有限公司 68.28 18.04 0.85 3.19 90.36 14
15 河南樹巖建設(shè)工程有限公司 68.14 18.14 0.85 3.16 90.29 15
16 河北榮品建筑工程有限公司 68.27 17.99 0.85 3.06 90.17 16
17 河北沃宸建設(shè)工程有限公司 68.30 17.62 0.85 3.25 90.02 17
18 河北富東路橋工程有限公司 68.22 17.77 0.85 3.05 89.89 18
19 河北歐壘建筑工程有限公司 68.23 17.53 0.85 3.09 89.70 19
20 河南匠源建設(shè)工程有限公司 68.12 17.62 0.85 3.06 89.65 20
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
排序 投標(biāo)人名稱 否決原因

7.提出異議的渠道和方式:

投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:灤州市城市管理綜合行政執(zhí)法局 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北晟博工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:灤州市光明道 126 號(hào) 地址:河北省石家莊市長安區(qū)中山東路583號(hào)長安萬達(dá)B座2709室
聯(lián)系人:李素蘭 聯(lián)系人:張勇
電話:0315-7123613 電話:0311-89219997
電子郵箱: 電子郵箱:

8.其他公示內(nèi)容:

定標(biāo)時(shí)間:2024年02月22日14:30

定標(biāo)方法:本項(xiàng)目采用直接票決定標(biāo)

定標(biāo)結(jié)果:

中標(biāo)候選人

成員1

成員2

成員3

成員4

成員5

總分

排名

唐山市泰岳建筑工程管理有限公司

3

2

3

2

3

13

1

中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司

2

3

2

3

1

11

2

唐山璐宇建筑工程有限公司

1

1

1

1

2

6

3

中標(biāo)人

中標(biāo)人:唐山市泰岳建筑工程管理有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130223MA0FW1BR99

地址:河北省唐山市灤州市皓盛汽貿(mào)物流綜合園D13-12號(hào)

中標(biāo)價(jià):33337918.88 元

中標(biāo)工期:12個(gè)月

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格

項(xiàng)目經(jīng)理及證書編號(hào):田艷 1132023202400999


關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送

熱門信息

最新信息

企業(yè)專屬對接人

五常市| 枣强县| 察隅县| 忻城县| 济阳县| 林口县| 英德市| 岳池县| 大姚县| 谢通门县| 兴隆县| 望谟县| 洮南市| 易门县| 雅江县| 富宁县| 巢湖市| 新宁县| 酒泉市| 夏河县| 息烽县| 年辖:市辖区| 卢龙县| 辽源市| 沽源县| 永安市| 年辖:市辖区| 孝感市| 衡南县| 乐昌市| 淮滨县| 塔城市| 宽甸| 尚义县| 金华市| 敦化市| 尼勒克县| 南投市| 天水市| 镇坪县| 恭城|