青青青草视频在线观看,欧美亚洲日本国产综合网,精品无人区乱码一区二区,国产精品1区2区,亚洲一级免费视频,女护士的诱惑,亚洲免费大片

全部選擇
反選
反選將當(dāng)前選中的變?yōu)椴贿x,未選的全部變?yōu)檫x中。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定

灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程五標(biāo)段中標(biāo)候選人公示

所屬地區(qū):河北 發(fā)布日期:2024-02-23
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):M1301000205520689003
公示名稱:灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程五標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):M1301000205520689003017001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:灤州市城區(qū)排水系統(tǒng)提升改造工程五標(biāo)段
所屬專業(yè):土木工程建筑業(yè) 所屬地區(qū):河北省·唐山市·灤縣
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024-02-21 09:30 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):E 招冀成電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
公示開(kāi)始日期:2024-02-24 公示截止日期:2024-02-26
1.中標(biāo)候選人名單
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 投標(biāo)價(jià)格 評(píng)標(biāo)價(jià)格 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 工期(交貨期)
1 河北鼎航建筑工程有限公司 26,602,933.09元 26,602,933.09元 合格 12個(gè)月
2 唐山成澤建設(shè)有限公司 26,570,684.74元 26,570,684.74元 合格 12個(gè)月
3 河北銀順市政工程有限公司 26,558,324.51元 26,558,324.51元 合格 12個(gè)月
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 職稱 相關(guān)證書(shū)名稱 相關(guān)證書(shū)編號(hào)
1 河北鼎航建筑工程有限公司 馬順雨 高級(jí)工程師 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 冀 213081567054
2 唐山成澤建設(shè)有限公司 孫美娟 高級(jí)工程師 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 冀 213192307487
3 河北銀順市政工程有限公司 劉愛(ài)文 工程師 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) 冀 213202144645
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 中標(biāo)候選人單位名稱 響應(yīng)情況
1 河北鼎航建筑工程有限公司 市政公用工程施工總承包貳級(jí)
2 唐山成澤建設(shè)有限公司 市政公用工程施工總承包貳級(jí)
3 河北銀順市政工程有限公司 市政公用工程施工總承包貳級(jí)
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 河北鼎航建筑工程有限公司 / / / /
2 唐山成澤建設(shè)有限公司 / / / /
3 河北銀順市政工程有限公司 / / / /
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
排序 中標(biāo)候選人名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 河北鼎航建筑工程有限公司 馬順雨 / / / /
2 唐山成澤建設(shè)有限公司 孫美娟 / / / /
3 河北銀順市政工程有限公司 劉愛(ài)文 / / / /
技術(shù)標(biāo)明標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7 匯總
1 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 9.50 10.00 12.00 9.30 12.30 10.30 10.20 10.40
2 河北程昌建筑工程有限公司 10.00 11.00 13.00 9.60 13.70 10.20 10.40 10.92
3 林州眾成建筑工程有限公司 9.00 9.00 11.00 9.10 12.00 10.30 10.00 9.88
4 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.50 10.00 12.00 9.30 12.50 10.40 10.20 10.42
5 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 9.50 10.00 12.00 9.30 12.50 10.20 10.20 10.38
6 唐山安景建筑工程有限公司 10.50 12.00 14.00 9.80 14.00 10.30 10.80 11.52
7 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 9.50 10.00 12.00 9.30 12.40 10.50 10.20 10.44
8 河北中磐建設(shè)工程有限公司 10.00 11.00 13.00 9.60 13.70 10.30 10.40 10.94
9 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 11.00 13.00 15.00 14.96 14.30 10.40 11.00 12.85
10 河南匠源建設(shè)工程有限公司 10.50 9.00 11.00 9.10 12.00 10.30 10.00 10.18
11 河北銀順市政工程有限公司 10.50 13.00 15.00 14.96 14.30 12.60 11.00 13.17
12 唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司 9.00 12.00 14.00 9.80 14.00 10.50 10.80 11.42
13 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 11.00 10.00 12.00 9.30 12.30 10.30 10.20 10.70
14 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 10.50 10.00 12.00 9.30 12.40 10.30 10.20 10.60
15 河北榮品建筑工程有限公司 9.00 12.00 14.00 9.80 14.00 10.50 10.80 11.42
16 唐山陽(yáng)洋建設(shè)工程有限公司 9.00 12.00 14.00 9.80 14.00 10.50 10.80 11.42
17 河北鼎航建筑工程有限公司 11.00 14.00 15.00 14.99 14.50 14.50 11.20 13.84
18 唐山成澤建設(shè)有限公司 10.00 13.00 15.00 14.97 14.30 13.50 11.00 13.35
19 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 9.50 10.00 12.00 9.30 12.40 10.30 10.20 10.40
20 河北至錦建設(shè)工程有限公司 9.50 10.00 12.00 9.30 12.40 10.20 10.20 10.38
21 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 9.50 11.00 13.00 9.60 13.70 10.30 10.40 10.86
技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)評(píng)審匯總表
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7 匯總
1 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 66.00 66.60 61.10 51.80 61.10 68.80 61.00 63.16
2 河北程昌建筑工程有限公司 70.00 67.90 63.40 52.20 62.50 69.90 63.00 65.34
3 林州眾成建筑工程有限公司 73.00 70.80 65.50 54.70 62.30 66.00 65.00 65.92
4 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 71.00 68.20 62.50 52.20 61.00 74.40 62.00 64.94
5 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 71.00 63.10 63.00 52.80 66.50 71.80 64.00 65.52
6 唐山安景建筑工程有限公司 71.00 67.00 64.50 53.10 60.70 70.90 65.00 65.62
7 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 71.00 66.90 60.80 52.30 60.00 71.50 62.00 64.14
8 河北中磐建設(shè)工程有限公司 72.00 71.20 65.60 53.30 62.10 74.80 66.00 67.38
9 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 70.00 67.00 63.50 52.50 60.70 71.90 63.00 64.84
10 河南匠源建設(shè)工程有限公司 56.00 57.70 61.60 54.60 59.50 64.80 59.00 58.76
11 河北銀順市政工程有限公司 73.00 73.50 64.50 53.20 73.00 73.60 66.00 70.00
12 唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司 67.00 68.00 63.00 52.20 65.50 68.80 63.00 65.30
13 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 54.00 57.60 61.00 51.50 65.10 67.40 57.00 58.94
14 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 73.00 71.70 66.20 62.52 62.90 71.00 66.00 67.56
15 河北榮品建筑工程有限公司 70.00 63.10 62.50 52.10 60.00 69.50 64.00 63.82
16 唐山陽(yáng)洋建設(shè)工程有限公司 70.00 63.10 61.50 52.90 62.00 68.70 61.00 63.26
17 河北鼎航建筑工程有限公司 76.00 77.70 67.50 84.84 80.10 74.90 68.00 75.34
18 唐山成澤建設(shè)有限公司 74.00 76.50 66.50 84.69 75.30 73.40 66.00 73.14
19 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 71.00 67.90 62.70 52.20 61.70 70.70 63.00 65.20
20 河北至錦建設(shè)工程有限公司 70.00 66.80 61.70 52.20 60.50 70.60 63.00 64.40
21 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 74.00 70.40 65.00 84.60 64.10 72.10 66.00 69.50
商務(wù)部分評(píng)審匯總表
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委姓名及評(píng)審意見(jiàn)
評(píng)委1 評(píng)委2 評(píng)委3 評(píng)委4 評(píng)委5 評(píng)委6 評(píng)委7 匯總
1 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05 99.05
2 河北程昌建筑工程有限公司 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34 99.34
3 林州眾成建筑工程有限公司 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38 99.38
4 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
5 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36 99.36
6 唐山安景建筑工程有限公司 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78
7 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
8 河北中磐建設(shè)工程有限公司 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23 99.23
9 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82 99.82
10 河南匠源建設(shè)工程有限公司 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21 99.21
11 河北銀順市政工程有限公司 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58 99.58
12 唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60 99.60
13 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03 99.03
14 河北榮品建筑工程有限公司 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68 99.68
15 唐山陽(yáng)洋建設(shè)工程有限公司 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75 99.75
16 河北鼎航建筑工程有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
17 唐山成澤建設(shè)有限公司 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55 99.55
18 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44 99.44
19 河北至錦建設(shè)工程有限公司 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17 99.17
20 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22 99.22
信用評(píng)價(jià)評(píng)審匯總表
序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見(jiàn)
河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 河北程昌建筑工程有限公司 林州眾成建筑工程有限公司 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 唐山安景建筑工程有限公司 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 河北中磐建設(shè)工程有限公司
1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
匯總 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見(jiàn)
河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 河南匠源建設(shè)工程有限公司 河北銀順市政工程有限公司 唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 河北榮品建筑工程有限公司 唐山陽(yáng)洋建設(shè)工程有限公司
1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 85.00 82.00 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00
匯總 85.00 85.00 82.00 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00
序號(hào) 評(píng)審因素 投標(biāo)單位名稱及評(píng)審意見(jiàn)
河北鼎航建筑工程有限公司 唐山成澤建設(shè)有限公司 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 河北至錦建設(shè)工程有限公司 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司
1 信用評(píng)價(jià)分 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00
匯總 85.00 0.00 85.00 85.00 85.00
評(píng)標(biāo)結(jié)果匯總表
序號(hào) 投標(biāo)單位 商務(wù)部分評(píng)審得分 技術(shù)標(biāo)暗標(biāo)評(píng)審得分 信用評(píng)價(jià)評(píng)審得分 技術(shù)標(biāo)明標(biāo)評(píng)審得分 總分 排名
1 河北鼎航建筑工程有限公司 68.64 22.60 0.85 4.15 96.24 1
2 唐山成澤建設(shè)有限公司 68.69 21.94 0.00 4.01 94.64 2
3 河北銀順市政工程有限公司 68.71 21.00 0.82 3.95 94.48 3
4 中茂建設(shè)工程有限責(zé)任公司 68.46 20.85 0.85 3.26 93.42 4
5 河北固欣建設(shè)發(fā)展有限公司 68.88 19.45 0.85 3.86 93.04 5
6 唐山安景建筑工程有限公司 68.85 19.69 0.85 3.46 92.85 6
7 河北中磐建設(shè)工程有限公司 68.47 20.21 0.85 3.28 92.81 7
8 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 68.33 20.27 0.85 3.18 92.63 8
9 唐山嶸泰建筑安裝工程有限公司 68.72 19.59 0.85 3.43 92.59 9
10 河北榮品建筑工程有限公司 68.78 19.15 0.85 3.43 92.21 10
11 河北唐寧建設(shè)集團(tuán)有限公司 68.56 19.66 0.85 3.11 92.18 11
12 林州眾成建筑工程有限公司 68.57 19.78 0.85 2.96 92.16 12
13 河南省華帝建設(shè)工程有限公司 68.61 19.56 0.85 3.12 92.14 13
14 唐山陽(yáng)洋建設(shè)工程有限公司 68.83 18.98 0.85 3.43 92.09 14
15 唐山裕坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 68.48 19.48 0.85 3.13 91.94 15
16 河北遠(yuǎn)通建設(shè)有限責(zé)任公司 68.50 19.24 0.85 3.13 91.72 16
17 河北至錦建設(shè)工程有限公司 68.43 19.32 0.85 3.11 91.71 17
18 河北程昌建筑工程有限公司 68.54 19.60 0.00 3.28 91.42 18
19 河南樹(shù)巖建設(shè)工程有限公司 68.34 18.95 0.85 3.12 91.26 19
20 河南匠源建設(shè)工程有限公司 68.45 17.63 0.85 3.05 89.98 20
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
排序 投標(biāo)人名稱 否決原因
7.提出異議的渠道和方式:
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:灤州市城市管理綜合行政執(zhí)法局 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北晟博工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:灤州市光明道 126 號(hào) 地址:河北省石家莊市長(zhǎng)安區(qū)中山東路583號(hào)長(zhǎng)安萬(wàn)達(dá)B座2709室
聯(lián)系人:李素蘭 聯(lián)系人:張勇
電話:0315-7123613 電話:0311-89219997
電子郵箱: 電子郵箱:

8.其他公示內(nèi)容:

定標(biāo)時(shí)間:2024年02月22日14:30

定標(biāo)方法:本項(xiàng)目采用直接票決定標(biāo)

定標(biāo)結(jié)果:

中標(biāo)候選人

成員1

成員2

成員3

成員4

成員5

總分

排名

河北鼎航建筑工程有限公司

2

3

3

3

3

14

1

唐山成澤建設(shè)有限公司

3

1

2

2

2

10

2

河北銀順市政工程有限公司

1

2

1

1

1

6

3

中標(biāo)人

中標(biāo)人:河北鼎航建筑工程有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91130200MA09YR8648

地址:河北省唐山市路南區(qū)南湖西片區(qū)惠民道118號(hào)

中標(biāo)價(jià):26602933.09 元

中標(biāo)工期:12 個(gè)月

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格

項(xiàng)目經(jīng)理及證書(shū)編號(hào):馬順雨 213081567054

關(guān)注微信公眾號(hào)
免費(fèi)查看免費(fèi)推送

熱門(mén)信息

最新信息

企業(yè)專屬對(duì)接人

晋城| 诏安县| 阿拉善左旗| 庆安县| 察哈| 比如县| 宝坻区| 临城县| 罗田县| 白玉县| 石林| 侯马市| 华池县| 绥宁县| 阿拉尔市| 拉萨市| 万年县| 土默特右旗| 攀枝花市| 宾川县| 西吉县| 昌平区| 芮城县| 林周县| 万安县| 阳东县| 辛集市| 通河县| 延吉市| 广昌县| 贵州省| 大悟县| 巴青县| 琼中| 恩平市| 元阳县| 威宁| 金昌市| 霍林郭勒市| 鸡西市| 柳州市|