青青青草视频在线观看,欧美亚洲日本国产综合网,精品无人区乱码一区二区,国产精品1区2区,亚洲一级免费视频,女护士的诱惑,亚洲免费大片

全部選擇
反選
反選將當前選中的變?yōu)椴贿x,未選的全部變?yōu)檫x中。
華北
華東
華中
華南
東北
西北
西南
其他
取消
確定

紅陽熱電(2024遼寧沈煤)--9月月計劃、XQ24000349、357-泵配件詢價公告

所屬地區(qū):遼寧 發(fā)布日期:2024-09-30
所屬地區(qū):遼寧 - 遼陽 招標業(yè)主:登錄查看 信息類型:詢價公告
更新時間:2024/09/30 招標代理:登錄查看 截止時間:登錄查看
詢價公告
一、(略):PO-XJ-(略)
二、采購單名稱:(略)
三、報價截止時間:(略):00
四、報價有效期:(略)
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:(略)
七、采購執(zhí)行人:趙毅
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:(略)
九、詢價類型:公開
十、報價要求:請根據(jù)明細清單填報含稅單價
十一、付款方式:(略)
十二、其他內(nèi)容:"1.建議到現(xiàn)場探勘(提報部門需現(xiàn)場探勘時,報價時須上傳探勘證明),(略)、品牌供貨,建議與提報人溝通后,所供貨品完全滿足生產(chǎn)需求,完全響應公告要求,所供貨品質(zhì)保一年。2.要求投標廠家所投總價低于控制總價,按照整包低于控制總價前提下,投標總價最低廠家推薦為第一中標候選人,單項控制價作為參考價,投標超控制總價報價無效。若所有投標廠家總價均超控制總價,本包作廢,(略)。(本包復核后重新出具控制總價)。附件中有含控制價的計劃表,各廠家注意查看。3.我公司不接收物流和快遞送貨。4.中選廠家必須有專人送貨、(略)人員驗收和辦理發(fā)票掛賬業(yè)務;貨品的合格證及相關材料,送貨時一并交于驗收人員,(略)必須與公告、(略)一致。5、嚴格按合同內(nèi)的交貨工期供貨,如逾期、不供貨按合同內(nèi)的處罰條款執(zhí)行。6.投詳細閱讀詢價采購文件范本,(略)的付款方式:(略)
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
(略)產(chǎn)品描述采購數(shù)量計量單位:(略)
1機械密封|材質(zhì):碳化硅氟膠109-25|無|無10套13%(略)遼寧省,(略),(略)
2機械密封|實物采購水泵參數(shù):流量55m3/,揚程83米,功率22KW。葉輪直徑240.4mm,轉速2940r/min。出廠日期(略)。(略)(型號)17W(略)A。編號KPV20951A2F069。名稱:(略)
3焊條|J422-∮3.2350mm金橋|無|無300千克13%(略)遼寧省,(略),(略)
4大體鎖閉閥|DN20六棱530g閥體長76mm|無|無600個13%(略)遼寧省,(略),(略)
5單頭短絲|DN25L=60mm|無|無600個13%(略)遼寧省,(略),(略)
6內(nèi)接頭|DN25L=50mm|無|無500個13%(略)遼寧省,(略),(略)
7熟鐵管箍|DN15|無|無12個13%(略)遼寧省,(略),(略)
8生料帶|100卷/箱每卷8米|無|無10箱13%(略)遼寧省,(略),(略)
9軸承|(略):EL305—100水泵參數(shù):流量55m3/,揚程83米,功率22KW。葉輪直徑240.4mm,轉速2940r/min。出廠日期(略)。(略)(型號)17W(略)A。編號KPV20951A2F069。名稱:(略)
10機械密封|109-80材質(zhì):ASD|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
11機械密封|(略):LPP150-12.5-11/4|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
12機械密封室|65YTT-400|無|無1個13%(略)遼寧省,(略),(略)
13軟連接(帶配套法蘭)|24in-600mm|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
14軟連接(帶配套法蘭)|GJQ-DN750H260MM0.6MPA|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
15脫硫濾布沖洗水泵機械密封|KCP65*40-200|無|無2個13%(略)遼寧省,(略),(略)
16渣漿泵泵蓋|65APWDL|無|無1個13%(略)遼寧省,(略),(略)
17渣漿泵鉸刀|50APWDL|無|無5個13%(略)遼寧省,(略),(略)
18法蘭管道離心泵|型號:IRG40-125參數(shù):流量:6.3m3/h,揚程20米,配套功率1.1KW,轉速2900r/min,口徑DN50|無|無2臺13%(略)遼寧省,(略),(略)
19長桿泥漿泵|污水泥漿泵(全套帶電動機):型號NL76-10、工作揚程10-12m、電機功率3千瓦、工作流量50-70(立方米\\小時)、電壓380v、電機轉速1450(轉\\分)、泵高長1.2m,口徑Ф80mm。|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
20二相無堵塞污水泵|型號WQ12-22口徑DN50mm流量12m3/h功率1.5KW揚程22m電壓220VAC轉速2900r/min|無|無2臺13%(略)遼寧省,(略),(略)
21泵端蓋|實物采購。(略):250RK630-36原泵參數(shù):流量630m3/h、揚程36米、功率90KW注:其他內(nèi)容看備注(如原泵廠家)。|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
22泵端蓋|實物采購。(略):FWGR250-315原泵參數(shù):流量550m3/h、揚程32米、功率75KW注:其他內(nèi)容看備注(如原泵廠家)。|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
23泵端蓋|(略):ZCFLR80-160原泵參數(shù):流量50m3/h,揚程32m,功率7.5KW,注:1、實物采購。2、原泵說明見備注。|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
24泵體連接板|KQW(略)/2上海凱泉泵業(yè),Q=100,H=20,P=11(有實物)|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
25泵軸|ADL4×10|無|無1件13%(略)遼寧省,(略),(略)
26導流部件Ⅰ|ADL32×2|無|無1件13%(略)遼寧省,(略),(略)
27導流部件Ⅰ|ADL4×10|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
28導流部件Ⅰ|ADL4×13|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
29導流部件Ⅰ|ADL45×4|無|無1件13%(略)遼寧省,(略),(略)
30導流部件Ⅰ|DL5-200|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
31導流部件Ⅰ|GLF4-18|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
32導流部件I|GLF12-7|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
33滑動軸承內(nèi)套|ADL32×2|無|無1件13%(略)遼寧省,(略),(略)
34滑動軸承內(nèi)套|ADL4×10|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
35滑動軸承內(nèi)套|ADL4×13|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
36滑動軸承內(nèi)套|ADL45×4|無|無1件13%(略)遼寧省,(略),(略)
37滑動軸承內(nèi)套|DL5-200|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
38滑動軸承內(nèi)套|GLF12-7|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
39滑動軸承內(nèi)套|GLF4-18|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
40機械密封|109-25|無|無6套13%(略)遼寧省,(略),(略)
41機械密封|109-32|無|無10套13%(略)遼寧省,(略),(略)
42機械密封|109-35|無|無4套13%(略)遼寧省,(略),(略)
43機械密封|109-45|無|無5套13%(略)遼寧省,(略),(略)
44機械密封|109-55|無|無8套13%(略)遼寧省,(略),(略)
45機械密封|2100-60石墨碳化硅|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
46機械密封|2100K-25|無|無3套13%(略)遼寧省,(略),(略)
47機械密封|2100K-35|無|無4套13%(略)遼寧省,(略),(略)
48機械密封|2100K-43|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
49機械密封|2100K-45|無|無4套13%(略)遼寧省,(略),(略)
50機械密封|2100K-53材質(zhì):碳化硅氟膠|無|無13套13%(略)遼寧省,(略),(略)
51機械密封|2100K-55材質(zhì):碳化硅氟膠|無|無20套13%(略)遼寧省,(略),(略)
52機械密封|DS109-60|無|無4套13%(略)遼寧省,(略),(略)
53機械密封|DS2100-35材質(zhì):SSD壹套裝|無|無10套13%(略)遼寧省,(略),(略)
54機械密封|DSMG3-28材質(zhì):ASD壹套裝|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
55機械密封|GF-32|無|無5套13%(略)遼寧省,(略),(略)
56機械密封|GF-36|無|無3套13%(略)遼寧省,(略),(略)
57機械密封|GM-28材質(zhì):碳化硅氟膠|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
58機械密封|GM-38材質(zhì):碳化硅氟膠|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
59機械密封|GM-48材質(zhì):碳化硅氟膠|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
60機械密封|GM-55材質(zhì):碳化硅氟膠|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
61機械密封|MG1/25材質(zhì):ASD壹套裝|無|無20套13%(略)遼寧省,(略),(略)
62機械密封|MG1/55|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
63機械密封|MG1/55材質(zhì):ASD壹套裝|無|無10套13%(略)遼寧省,(略),(略)
64機械密封|MG13-28碳化硅氟膠|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
65機械密封|MG13-38碳化硅氟膠|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
66機械密封|MG13-48碳化硅氟膠|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
67機械密封|MG-28|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
68機械密封|MG-38|無|無3套13%(略)遼寧省,(略),(略)
69機械密封|PSMG3-28|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
70機械密封|YM109-55材質(zhì):碳化硅氟膠|無|無10套13%(略)遼寧省,(略),(略)
71葉輪|1000L×5|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
72葉輪|25LG3-10×4|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
73葉輪|65DLR×3|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
74葉輪|ADL32×2|無|無1件13%(略)遼寧省,(略),(略)
75葉輪|ADL4×10|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
76葉輪|ADL4×13|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
77葉輪|ADL45×4|無|無1件13%(略)遼寧省,(略),(略)
78葉輪|DL5-200|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
79葉輪|GLF12-7|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
80葉輪|GLF4-18|無|無3件13%(略)遼寧省,(略),(略)
81葉輪|(略):100KQL(略)/2+HT原泵參數(shù):流量90m3/h,揚程101m,轉速2960r/min,功率45KW,注:1、實物采購。2、原泵說明見備注。|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
82葉輪|(略):CFLR65-250A原泵參數(shù):流量23.4m3/h,揚程70m,功率11KW,注:1、實物采購。2、原泵說明見備注。|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
83葉輪|(略):TQR65-250A原泵參數(shù):流量23.4m3/h,揚程70m,轉速2900r/min,功率11KW,注:1、實物采購。2、原泵說明見備注。|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
84葉輪|(略):ZCFLR80-200原泵參數(shù):流量50m3/h,揚程50m,功率15KW,注:1、實物采購。2、原泵說明見備注。|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
85軸套|1000L×5|無|無1件13%(略)遼寧省,(略),(略)
86軸套|ADL4×10|無|無3件13%(略)遼寧省,(略),(略)
87軸套|DL65×4|無|無1件13%(略)遼寧省,(略),(略)
88軸套(短)|GLF4-18|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
89軸套(長)|GLF4-18|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
90軸瓦|1000L×5|無|無1件13%(略)遼寧省,(略),(略)
91軸瓦|25LG3-10×4|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
92軸瓦|65DLR×3|無|無2件13%(略)遼寧省,(略),(略)
93軸瓦|DL65×4|無|無1件13%(略)遼寧省,(略),(略)
94泵體連接板|CFW200-315AZ,Q=280,H=28,P=37(略)(略)(有實物)|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
95強排泵|50WQ27-15-2.2,Q=27,H=15,P=2.2380V|無|無1臺13%(略)遼寧省,(略),(略)
96葉輪|ZCFLR80-250、揚程65、流量60、功率22|無|無1個13%(略)遼寧省,(略),(略)
97泵軸帶轉子|ZCFLR80-250,Q=100,H=80,P=37,(略)(略),有實物|無|無1套13%(略)遼寧省,(略),(略)
98葉輪|(略):ZCFW250—315A離心泵參數(shù):揚程32米,流量450m3/h,功率55KW,轉速1450r/min,吸程4.5米,重量830㎏。(略)(略)|無|無1個13%(略)遼寧省,(略),(略)
99機械密封|(略):TP100—250/2A-F-A-BAQE。單級單吸離心泵。參數(shù):編號:A(略)P(略)。配用功率11KW。流量135m3/h。揚程20.06米。轉速2930r/min。最大壓力/最高溫度16/120bar/℃。|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
100機械密封|(略):TP125—230/4A-F-A-BAQE。單級單吸離心泵。參數(shù):編號:A(略)P(略)。配用功率15KW。泵效率82.6%。流量190.54m3/h。揚程20.91米。轉速1470r/min。最大壓力/最高溫度16/120bar/℃。|無|無2套13%(略)遼寧省,(略),(略)
發(fā)布日期:(略)

熱門信息

最新信息

企業(yè)專屬對接人

广汉市| 开封县| 资兴市| 昭平县| 聂拉木县| 陆川县| 罗甸县| 阿坝县| 册亨县| 互助| 香港| 吉木萨尔县| 屯门区| 荃湾区| 县级市| 高邮市| 施秉县| 秦安县| 伊金霍洛旗| 八宿县| 临西县| 天津市| 松桃| 黑河市| 陆丰市| 宾阳县| 焦作市| 射阳县| 镇赉县| 安阳市| 齐齐哈尔市| 和政县| 当涂县| 同德县| 万年县| 苏尼特右旗| 北海市| 尼勒克县| 昌邑市| 茶陵县| 西华县|